相关消息队列 MQ 的简单对比
| ActiveMQ | RabbitMQ | Kafka | |
|---|---|---|---|
| 所属社区/公司 | Apache | Mozikka Public License | Apache/LinkendIn |
| 开发语言 | Java | Erlang | Java |
| 支持协议 | OpenWire、STOMP、REST、XMPP、AMQP | AMQP | 仿AMQP |
| 事务 | 支持 | 支持(性能会下降) | 支持 |
| 集群 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 负载均衡 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 动态扩容 | 不支持 | 不支持 | 支持(zk) |
| 单机吞吐量TPS | 万级 | 万级 | 十万级 |
| 顺序消息 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
| 消息确认 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 消息回溯 | 不支持 | 不支持 | 支持指定分区offset位置的回溯 |
| 消息重试 | 不支持 | 不支持,但是可以利用消息确认机制实现 | 不支持,但是可以利用kafka支持指定分区offset位置的回溯,可以实现消息重试。 |
| 并发度 | 高 | 极高 | 高 |
本文作者:CodeJump
本文链接:
版权声明:本博客所有文章除特别声明外,均采用 BY-NC-SA 许可协议。转载请注明出处!